datestr2num problem

hi all,
I have a problem with datestr2num. All my dates are sorted in %d/%m/%Y format,
but datestr2num seems to take days for months before the 12th day:
100>datas['Dates']
Sortie[100]:
recarray([05/01/2006, 06/01/2006, 07/01/2006, 08/01/2006, 09/01/2006,
       10/01/2006, 11/01/2006, 12/01/2006, 13/01/2006, 14/01/2006,
       15/01/2006, 16/01/2006, 17/01/2006, 18/01/2006, 19/01/2006,
       20/01/2006, 21/01/2006, 22/01/2006, 23/01/2006, 24/01/2006,
       25/01/2006, 26/01/2006, 27/01/2006, 28/01/2006, 29/01/2006,
       30/01/2006, 31/01/2006, 01/02/2006, 02/02/2006, 03/02/2006,
       04/02/2006, 05/02/2006, 06/02/2006, 07/02/2006, 08/02/2006,
       09/02/2006, 10/02/2006, 11/02/2006, 12/02/2006, 13/02/2006,
       14/02/2006, 15/02/2006, 16/02/2006, 17/02/2006, 18/02/2006,
       19/02/2006, 20/02/2006, 21/02/2006, 22/02/2006, 23/02/2006,
       24/02/2006, 25/02/2006, 26/02/2006, 27/02/2006, 28/02/2006,
       01/03/2006],
      dtype='|S10')

101>array([datetime.strftime(x, "%d/%m/%Y") for x in
num2date(datestr2num(datas['Dates']) )])
Sortie[101]:
array([01/05/2006, 01/06/2006, 01/07/2006, 01/08/2006, 01/09/2006,
       01/10/2006, 01/11/2006, 01/12/2006, 13/01/2006, 14/01/2006,
       15/01/2006, 16/01/2006, 17/01/2006, 18/01/2006, 19/01/2006,
       20/01/2006, 21/01/2006, 22/01/2006, 23/01/2006, 24/01/2006,
       25/01/2006, 26/01/2006, 27/01/2006, 28/01/2006, 29/01/2006,
       30/01/2006, 31/01/2006, 02/01/2006, 02/02/2006, 02/03/2006,
       02/04/2006, 02/05/2006, 02/06/2006, 02/07/2006, 02/08/2006,
       02/09/2006, 02/10/2006, 02/11/2006, 02/12/2006, 13/02/2006,
       14/02/2006, 15/02/2006, 16/02/2006, 17/02/2006, 18/02/2006,
       19/02/2006, 20/02/2006, 21/02/2006, 22/02/2006, 23/02/2006,
       24/02/2006, 25/02/2006, 26/02/2006, 27/02/2006, 28/02/2006,
       03/01/2006],
      dtype='|S10')

···

--
Lionel Roubeyrie - lroubeyrie@...1068...
LIMAIR
http://www.limair.asso.fr